Stichlinge
Stichlinge
Großflottbeker THGC
Aus dem hohen Norden kommend freuen sich die Stichlinge diebisch auf das HOTEGO-Wochenende in the Länd.
Sommer, Sonne und sportlich fairer Wettkampf in unseren drei Lieblingssportarten.
Jetzt wird noch schnell der Driver poliert, die Saiten im Racket gezupft und noch ein bisschen 3D-Hockey geübt.
Hepp die Flottis
Spielerliste
| Vorname | Nachname | Tennis | Golf |
| Maximilian | Voss | Team 4 | Team 2 |
| Andries | de Groen | Team 1 | |
| Wolfram | von Nordeck | Team 1 | Team 1 |
| Marc | Lippert | Team 2 | Team 4 |
| Sebastian | Dresse | Team 2 | Team 2 |
| Aurel | von Bassewitz | Team 3 | Team 5 |
| Alexander | Schonefeld | Team 5 | |
| Joakim | Nägele | Team 3 | Team 4 |
| Patrick | Münte | Team 3 | |
| Dirk | Wullkopf | Team 5 | Team 1 |
| Alexander | Wolff | Team 4 | |
| Tobias | Frank | Team 5 | Team 3 |
Hockey
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichlinge | 0 - 2 | Schwabenpfeile | Platz blau | ||
| Stichlinge | 0 - 0 | Wespen | Platz grün | ||
| Triple Talent Team | 1 - 1 | Stichlinge | Platz blau | ||
| Bully Bären | 1 - 0 | Stichlinge | Platz blau |
Tennis
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bully Bären 1 | 8 - 6 | Stichlinge 1 | Platz 6 | ||
| Wolpertinger 3 | 9 - 0 | Stichlinge 3 | Platz 3 | ||
| Pitchers 2 | 2 - 9 | Stichlinge 2 | Platz 6 | ||
| Stichlinge 5 | 5 - 5 | Schwabenpfeile 5 | Platz 1 | ||
| Knöngels 4 | 9 - 4 | Stichlinge 4 | Platz 5 | ||
| TTT 5 | 9 - 5 | Stichlinge 5 | Platz 3 | ||
| Stichlinge 4 | 5 - 4 | Schwabenpfeile 4 | Platz 6 | ||
| Stichlinge 3 | 0 - 9 | Schwabenpfeile 3 | Platz 2 | ||
| Stichlinge 2 | 9 - 4 | Schwabenpfeile 2 | Platz 3 | ||
| Stichlinge 1 | 9 - 3 | Wespen 1 | Platz 5 |
Golf
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichlinge 1 | 36 - 42 | Pitchers 1 | Loch 1 | ||
| Stichlinge 2 | 27 - 26 | TTT 2 | Loch 5 | ||
| Stichlinge 3 | 44 - 24 | Wespen 3 | Loch 8 | ||
| Wolpertinger 4 | 34 - 31 | Stichlinge 4 | Loch 13 | ||
| Schwabenpfeile 5 | 30 - 36 | Stichlinge 5 | Loch 16 |

